分享电泳设备设计制造服务及电泳漆技术咨询
今天小编为大家分享的是关于2017年5月16日化工大宗商品价格涨跌榜的文章,一起来看看吧。
据全球化工价格监测,2017年5月16日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共17种,涨幅前3的商品分别为粗苯(2.34%)、加氢苯(1.83%)、维生素C(1.73%)。
环比下降的商品共有12种,跌幅前3的产品分别为液氯(-1.67%)、苯胺(-1.63%)、丙烷(-1.26%)。
本日均涨跌幅为0.03%。涨: 14.53%跌: 10.26%平: 75.21%
商品 | 行业 | 5月15日价格 | 5月16日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
粗苯 | 化工 | 4687.33 | 4796.80 | 元/吨 | +2.34% | +18.05% |
加氢苯 | 化工 | 6000.00 | 6110.00 | 元/吨 | +1.83% | +17.74% |
维生素C | 化工 | 57800.00 | 58800.00 | 元/吨 | +1.73% | +128.79% |
乙二醇 | 化工 | 5821.43 | 5900.00 | 元/吨 | +1.35% | +12.08% |
苯乙烯 | 化工 | 8484.62 | 8576.92 | 元/吨 | +1.09% | +7.52% |
丁酮 | 化工 | 7960.00 | 8000.00 | 元/吨 | +0.50% | +53.52% |
左旋肉碱 | 化工 | 114.64 | 115.09 | 元/吨 | +0.39% | +0.39% |
苯酐(华东) | 化工 | 7111.11 | 7138.89 | 元/吨 | +0.39% | +12.20% |
二甘醇 | 化工 | 5797.86 | 5817.14 | 元/吨 | +0.33% | +31.09% |
纯苯 | 化工 | 6075.00 | 6095.00 | 元/吨 | +0.33% | +17.32% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5756.25 | 5775.00 | 元/吨 | +0.33% | +24.77% |
纯MDI | 化工 | 26050.00 | 26100.00 | 元/吨 | +0.19% | +40.32% |
甲苯 | 化工 | 5336.67 | 5346.67 | 元/吨 | +0.19% | +10.73% |
钛白(硫.金.厂) | 化工 | 19495.00 | 19530.00 | 元/吨 | +0.18% | +59.43% |
尿素 | 化工 | 1590.00 | 1592.22 | 元/吨 | +0.14% | +17.99% |
三聚氰胺 | 化工 | 6718.18 | 6727.27 | 元/吨 | +0.14% | +17.46% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4781.25 | 4787.50 | 元/吨 | +0.13% | +5.75% |
混二甲苯 | 化工 | 5853.85 | 5853.85 | 元/吨 | 0.00% | +19.77% |
氧氯化锆 | 化工 | 13560.00 | 13560.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.56% |
二氧化锆 | 化工 | 44200.00 | 44200.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.77% |
硼酸 | 化工 | 4832.86 | 4832.86 | 元/吨 | 0.00% | +2.64% |
萤石 | 化工 | 2166.67 | 2166.67 | 元/吨 | 0.00% | +45.74% |
环氧乙烷 | 化工 | 9677.27 | 9677.27 | 元/吨 | 0.00% | +8.33% |
醋酸 | 化工 | 2606.25 | 2606.25 | 元/吨 | 0.00% | +24.11% |
丙烯(华东) | 化工 | 6855.89 | 6855.89 | 元/吨 | 0.00% | +9.00% |
丙酮 | 化工 | 5388.89 | 5388.89 | 元/吨 | 0.00% | +3.63% |
环氧丙烷 | 化工 | 9285.71 | 9285.71 | 元/吨 | 0.00% | +14.46% |
丁二烯 | 化工 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.99% |
苯酚 | 化工 | 6777.78 | 6777.78 | 元/吨 | 0.00% | -8.61% |
OX | 化工 | 6290.00 | 6290.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.89% |
PX | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.52% |
炭黑 | 化工 | 5850.00 | 5850.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.17% |
甲醛(37%) | 化工 | 1299.23 | 1299.23 | 元/吨 | 0.00% | +31.44% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 817.78 | 817.78 | 元/吨 | 0.00% | +4.98% |
电石 | 化工 | 2561.00 | 2561.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.15% |
原盐 | 化工 | 231.00 | 231.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.65% |
硫酸 | 化工 | 365.00 | 365.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.35% |
磷酸二铵 | 化工 | 2575.00 | 2575.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.30% |
烧碱 | 化工 | 1004.55 | 1004.55 | 元/吨 | 0.00% | +75.05% |
液氨 | 化工 | 2549.50 | 2549.50 | 元/吨 | 0.00% | +14.41% |
轻质纯碱 | 化工 | 1607.14 | 1607.14 | 元/吨 | 0.00% | +22.37% |
重质纯碱 | 化工 | 1762.50 | 1762.50 | 元/吨 | 0.00% | +24.56% |
磷酸 | 化工 | 4485.00 | 4485.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.41% |
硫酸铵 | 化工 | 562.00 | 562.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.31% |
冰晶石 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.07% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 8420.00 | 8420.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.29% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3190.00 | 3190.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.05% |
DOP(华东) | 化工 | 8158.33 | 8158.33 | 元/吨 | 0.00% | +15.56% |
盐酸 | 化工 | 197.00 | 197.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.51% |
氢氟酸 | 化工 | 11610.00 | 11610.00 | 元/吨 | 0.00% | +86.21% |
多晶硅 | 化工 | 113240.00 | 113240.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.73% |
聚合MDI | 化工 | 24375.00 | 24375.00 | 元/吨 | 0.00% | +92.77% |
复合肥 | 化工 | 2206.11 | 2206.11 | 元/吨 | 0.00% | -0.47% |
辛醇 | 化工 | 7340.00 | 7340.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.82% |
己二酸 | 化工 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.28% |
磷矿石 | 化工 | 430.00 | 430.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.51% |
磷酸一铵 | 化工 | 1965.50 | 1965.50 | 元/吨 | 0.00% | -5.73% |
氯化钾 | 化工 | 1926.00 | 1926.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.80% |
硝酸 | 化工 | 1465.00 | 1465.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.29% |
环己酮 | 化工 | 8775.00 | 8775.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.23% |
三氯乙烯 | 化工 | 5000.00 | 5000.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.21% |
木糖醇(食) | 化工 | 25800.00 | 25800.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.41% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8183.33 | 8183.33 | 元/吨 | 0.00% | +13.13% |
有机硅DMC | 化工 | 22285.71 | 22285.71 | 元/吨 | 0.00% | +58.86% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 6105.00 | 6105.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.19% |
氟化铝(干法) | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.45% |
黄磷 | 化工 | 15200.00 | 15200.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.90% |
正丙醇 | 化工 | 10110.00 | 10110.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.25% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4105.00 | 4105.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.47% |
溴素 | 化工 | 28250.00 | 28250.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.91% |
四溴双酚A | 化工 | 27900.00 | 27900.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.45% |
丙烯酸 | 化工 | 8770.00 | 8770.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.33% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4985.71 | 4985.71 | 元/吨 | 0.00% | +7.06% |
R22 | 化工 | 17468.75 | 17468.75 | 元/吨 | 0.00% | +74.88% |
R134a | 化工 | 32950.00 | 32950.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.91% |
蓖麻油 | 化工 | 13890.91 | 13890.91 | 元/吨 | 0.00% | +25.76% |
双氧水 | 化工 | 838.00 | 838.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.68% |
活性炭 | 化工 | 10690.00 | 10690.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.55% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.93% |
石蜡 | 化工 | 4387.50 | 4387.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.02% |
碳酸锂 | 化工 | 123600.00 | 123600.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.90% |
六氟丙烯 | 化工 | 55400.00 | 55400.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.70% |
异丙醇 | 化工 | 6490.00 | 6490.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.96% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 12160.00 | 12160.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.32% |
DMF | 化工 | 6258.33 | 6258.33 | 元/吨 | 0.00% | +44.42% |
脂肪醇 | 化工 | 17120.00 | 17120.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.13% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 57400.00 | 57400.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.77% |
二氯甲烷 | 化工 | 2444.29 | 2444.29 | 元/吨 | 0.00% | +23.90% |
维生素E | 化工 | 56400.00 | 56400.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.57% |
氢氧化锂 | 化工 | 152900.00 | 152900.00 | 0.00% | +4.01% | |
水杨酸(99%) | 化工 | 12760.00 | 12760.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.27% |
草甘膦(市场) | 化工 | 22580.00 | 22580.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.57% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 8020.00 | 8020.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.23% |
氯化铵 | 化工 | 502.86 | 502.86 | 元/吨 | 0.00% | -9.97% |
碳酸钾 | 化工 | 5627.78 | 5627.78 | 元/吨 | 0.00% | -2.38% |
硫酸钾 | 化工 | 2716.00 | 2716.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.88% |
MIBK | 化工 | 12590.00 | 12590.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.38% |
甘氨酸 | 化工 | 9328.57 | 9328.57 | 元/吨 | 0.00% | +8.65% |
六氟化硫 | 化工 | 44000.00 | 44000.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.37% |
维生素A | 化工 | 201800.00 | 201800.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.15% |
维生素B3 | 化工 | 59000.00 | 59000.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.15% |
维生素B4 | 化工 | 5000.00 | 5000.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.70% |
维生素B5 | 化工 | 307500.00 | 307500.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.03% |
硝酸钾 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.71% |
硝酸铵 | 化工 | 1605.00 | 1605.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.97% |
乙醇 | 化工 | 4655.56 | 4650.00 | 元/吨 | -0.12% | -4.12% |
己内酰胺 | 化工 | 11581.82 | 11563.64 | 元/吨 | -0.16% | -- |
乙烯 | 化工 | 1058.20 | 1056.20 | 美元/吨 | -0.19% | +4.76% |
煤焦油(高温) | 化工 | 2720.00 | 2713.64 | 元/吨 | -0.23% | +57.44% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1988.89 | 1983.33 | 元/吨 | -0.28% | +16.12% |
三氯甲烷 | 化工 | 2086.00 | 2080.00 | 元/吨 | -0.29% | +19.27% |
甲酸 | 化工 | 3677.78 | 3655.56 | 元/吨 | -0.60% | +72.70% |
醋酐 | 化工 | 4816.67 | 4772.22 | 元/吨 | -0.92% | +5.01% |
TDI | 化工 | 27928.57 | 27642.86 | 元/吨 | -1.02% | +121.95% |
丙烷 | 化工 | 4200.00 | 4147.00 | 元/吨 | -1.26% | +30.53% |
苯胺 | 化工 | 9641.43 | 9484.29 | 元/吨 | -1.63% | +40.06% |
液氯 | 化工 | 54.55 | 53.64 | 元/吨 | -1.67% | -89.00% |
本文标签:市场分析
陶瓷阀是一种常见的阀门,陶瓷阀具有优异的抗腐蚀性能,除了氟酸和强碱等少数几种外,陶瓷阀可以耐各种酸碱、有机物,原料易得,陶瓷阀在石油、化工、化肥、制药、冶炼、造纸、食品等工业部门中使用广泛。陶瓷阀门比较硬脆,耐机械撞击和温度剧变的性能比较差,安所以装使用时
在相同容积和发酵条件下沼气池浅池为什么比深池的产气率高?曾有人做过这样的试验,把8个大小相同的汽油桶4个立放,另外4个卧放,加入同样的发酵原料,共进行了32天的产气对比试验,试验结果是卧式汽油桶的产气量均比立式的高。这是什么原因呢?首先,因为沼气池底部发酵
今天小编为大家分享的是关于阴极电泳槽液时刻保持循环的好处,你了解多少的文章,一起来看看吧。细观一整套阴极电泳生产线上的电泳设备装置,就会发现在电泳涂装过程中,电泳槽液要保持循环,电泳出来的产品,跟一段时间不生产再电泳出来的产品相比,表面效果及性能肯定都会有
冥王星一直被认为是太阳系的九大行星之一,但是在2006年最新的国际天文联合会为行星的定义中,冥王星被排除在了九大行量之外,被降为矮行星,冥王星为什么被除名,冥王星为什么被踢出八大行星之列?下面一起来看看吧。最早以前,有科学家猜测在海王星以远也许还会有另一颗行星