分享电泳设备设计制造服务及电泳漆技术咨询
N。 | 槽液管理项目 | 管理范围(例) | 槽液检测频率 | 备 考 | ||||
建槽时 | 稳定时间 | |||||||
用户 | 油漆厂 | 用户 | 油漆厂 | |||||
1 | 槽液固体含量(%) | 18~20 | 1/日 | 1/日 | 1/周 | 120℃×60min | ||
2 | pH值 | 6.0~6.6 | 1/日 | 1/日 | 1/周 | 在28℃ | ||
3 | 比电导度(us/cm) | 1200~2000 | 1/日 | 1/日 | 1/周 | 同 上 | ||
4 | 涂膜外观 | Good | 1/日 | 1/日 | 1/周 | 客户:实际车上捡测 | ||
5 | 电压一膜厚(V~um) | 200V | 20~24 | 1/日 | 1/周 1/周 | 槽液温度:28℃,通电3min 膜厚随熟化条件不同可能发生变化 | ||
250V | 28~34 | |||||||
300V | 34~40 | |||||||
6 | 分极电阻(kΩ·cm) | 400~1000 | 1/日 | 1/周 | ||||
7 | 库仑收量(mg/c) | 30~40 | 1/周 | |||||
8 | 泳透力(cm) | 20≤ | 1/周 | 1/月 | 钢管法 | |||
9 | 灰分(%) | 19~26 | 1/周 | 1/月 | ||||
10 | M.E.Q | 25~30 | 1/周 | 2/月 | ||||
11 | 有机溶剂量(%) | 1.5~3.0 | 1/周 | 2/月 | ||||
12 | 破坏电压(V) | 300≤ | 1/周 | 1/月 | ||||
13 | 夹杂离子(ppm) | N3 | 30≥ | 1/月 | 1/月 | 前处理滴水比电导度:30≥(车身滴出的水) | ||
Fe | 200≥ | |||||||
14 | 铅笔硬度 | H≤ | 1/月 | Mitsubish6—UNl | ||||
15 | 方格刻画附着试验 | 100/100 | 1/月 | 1mm×1mm×100 | ||||
16 | 耐冲击性附着试验 | 50 ok | 1/月 | 1/2英寸5008,杜邦式 | ||||
17 | 耐盐水喷雾试验 | 3mm≥ | 1/2~3月 | |||||
注:此槽液管理项目,频率是更新速度比较快的代表例.月泳涂10000台汽车车身,更新(T.o)速度:1~1.5月/T.0.槽更新速度慢的生产线上,频率可能小,管理范围也不一样. |
二硫键是什么二硫键是两个半胱氨酸通过它们的一SH基氧化形成的共价键。二硫键一S—S—并非直线结构,C1,Si,S2在平面A上,S1,S2,C2在平面B上,Si和S2在两平面交线上。两平面成直角,有的甚至有101°。二硫键是较坚固的键桥,S1一S2虽是单键,但主
蓄电池的用途十分广泛,不管是小孩的电动玩具,还是我们经常用到的手机,都会用到蓄电池,现在随着提倡清洁能源,各种电动车也越来越多,电动车自然也少不了蓄电池,常见的蓄电池品牌有哪些?下面我们来看看国内十大蓄电池品牌排行榜。常见的蓄电池有铅酸蓄电池和现在流行的锂
塑料吹塑成形的方法吹塑成形是制造中空制品和管筒形薄膜的方法。可用挤出机(也可用注射机)先挤出或注出一外筒状的熔融料坯,然后将此料坯放人吹塑模具中,用压缩空气吹人料坯管筒之中,使坯料均匀膨胀到紧贴模具内壁,冷却定型后即得中空制品,如瓶、桶、球、保温瓶壳、喷壶、水
工业废渣是最主要的环境污染之一,那么什么是有害工业废渣?工业废渣一般是在工业生产中,排放出的有毒的、易燃的、有腐蚀性的、或是有传染疾病的、有化学反应性的以及其他有害的固体废物,这些都均属于工业有害渣。为便于管理,一般将这些工业废渣分成下述几类:1.有毒