分享电泳设备设计制造服务及电泳漆技术咨询
电泳涂装生产线的管理要点及频率 | |||
类 别 | 项 目 | 检查频率 | 备 注 (要 领) |
涂料特征 | 固体分 (%) | 1次/班 | |
PH值 | 1次/班 | ||
涂装条件 | 槽液温度 (℃) | 2次/曰 | 根据得到标准的涂装膜厚的条件来确定 |
泳涂电压 (V) | 2次/日 | ||
泳涂电流 (A) | 2次/日 | ||
运输链速度(gn/mzn) | 2次/日 | ||
涂装质量 | 膜厚 | 2次/日 | 有无异常现象 |
漆膜外观 | 2次/日 | ||
漆膜硬度(或干燥程度) | 2次/日 | ||
涂装数量 | 生产数量 | 每日记录 | |
涂料补给和调整 | 涂料补给量 | 每日记录 | 补给量是否过少 |
补加溶剂等调整剂量 | 每日记录 | 调整剂品种和补加量确切否 | |
主槽状态 | 液面落差(cm) | 1次/日 | 落差>5cm将产生泡沫是否过多 |
液面的泡沫 | 1次/日 | 正常否 | |
液面流速(m/3) | 1次/日 | ||
循环系统 | 泵、管道的泄漏 | 1次/日 | 应无泄漏 |
泵的异常声音 | 1次/日 | 应无异常声音及振动 | |
各部位的压力 | 1次/日 | 正常否 | |
过滤器的压差 | 1次/日 | 正常否 | |
UF装置 | UF液的总透过置 | 1次/日 | 透过量正常否 |
各UF元件的透过量 | 1次/日 | ||
UF的状态 | 1次/日 | 应不混浊 | |
UF装置进、出口压差 | 1次/日 | 正常否 | |
过滤器的压差 | 1次/日 | 正常否 | |
极液系统 | 循环量 | 1次/日 | |
极液电导 (uS/Cm) | 1次/日 | ||
极液状态 | 1次/日 | 应不混浊 | |
水洗系统 | 水洗压力 | 1次/日 | 喷嘴有无堵塞、方向正常否、水洗效果正常 |
水洗状态 | 1次/日 | 否(有无二次流痕) | |
去离子水装置 | 水质 (us/cm) | 1次/日 | |
制水量 | 1次/日 | 有无纯度下降现象 | |
电泳前的表面处理 | 表面状态 | 1次/日 | |
滴水电导 (uS/cm) | 1次/日 | ||
磷化的特性值 | 1次/日 | ||
烘干室 | 湿度(工件温度) | 检查记录正常否 | |
烘干时间 | 2次/日 | 每周测一次随行温度曲线 | |
抛光机的工作原理及特点抛光轮一般是用毛毡、橡胶、皮革、棉制品或压制纸板等材料叠制而成的,是具有一定弹性的软轮。抛光膏由磨料,比如氧化铬、氧化铁等和油酸、软脂等配制而成。抛光常用的磨料有电钢玉、氧化鉄,主要用于加工钢用;金刚砂、氧化鉻主要用于加工铝,硬铝及铜。碳
海伦公式的名称比较多,有时候海伦公式也被翻译成了海龙公式,或是叫做希伦公式,但是叫海伦公式的人还是比较多的,海伦公式形式比较漂亮,而且很方便记忆,那么海伦公式是什么了,海伦公式是谁发明的了,下面一起来看看吧。海伦公式是什么海伦公式是利用了三解形的三条边的边长,
现在都在提倡环保,人们对于环保的意识也是越来越高了,所以水性涂料十分的流行,水性涂料色浆如何选择了,下面我们一起来看看吧。水性色浆一般是指将有机或是无机的颜料在表面活性剂的润湿和分散的作用下,从而形成均一,稳定的,而且具有一定的流动性或是触变流动性的色浆,水性
今天我们来了解一下水性涂料喷涂施工注意事项,一起来看看吧。1、用洁净的水将涂料调至合适喷涂的粘度,以涂-4粘度计测量,合适的粘度一般是20~30秒。如一时没有粘度计,可用目测法:用棒(铁棒或木棒)将涂料搅匀后挑起至20厘米高处停下观察,如漆液在短时间(数