分享电泳设备设计制造服务及电泳漆技术咨询
电泳涂装生产线的管理要点及频率 | |||
类 别 | 项 目 | 检查频率 | 备 注 (要 领) |
涂料特征 | 固体分 (%) | 1次/班 | |
PH值 | 1次/班 | ||
涂装条件 | 槽液温度 (℃) | 2次/曰 | 根据得到标准的涂装膜厚的条件来确定 |
泳涂电压 (V) | 2次/日 | ||
泳涂电流 (A) | 2次/日 | ||
运输链速度(gn/mzn) | 2次/日 | ||
涂装质量 | 膜厚 | 2次/日 | 有无异常现象 |
漆膜外观 | 2次/日 | ||
漆膜硬度(或干燥程度) | 2次/日 | ||
涂装数量 | 生产数量 | 每日记录 | |
涂料补给和调整 | 涂料补给量 | 每日记录 | 补给量是否过少 |
补加溶剂等调整剂量 | 每日记录 | 调整剂品种和补加量确切否 | |
主槽状态 | 液面落差(cm) | 1次/日 | 落差>5cm将产生泡沫是否过多 |
液面的泡沫 | 1次/日 | 正常否 | |
液面流速(m/3) | 1次/日 | ||
循环系统 | 泵、管道的泄漏 | 1次/日 | 应无泄漏 |
泵的异常声音 | 1次/日 | 应无异常声音及振动 | |
各部位的压力 | 1次/日 | 正常否 | |
过滤器的压差 | 1次/日 | 正常否 | |
UF装置 | UF液的总透过置 | 1次/日 | 透过量正常否 |
各UF元件的透过量 | 1次/日 | ||
UF的状态 | 1次/日 | 应不混浊 | |
UF装置进、出口压差 | 1次/日 | 正常否 | |
过滤器的压差 | 1次/日 | 正常否 | |
极液系统 | 循环量 | 1次/日 | |
极液电导 (uS/Cm) | 1次/日 | ||
极液状态 | 1次/日 | 应不混浊 | |
水洗系统 | 水洗压力 | 1次/日 | 喷嘴有无堵塞、方向正常否、水洗效果正常 |
水洗状态 | 1次/日 | 否(有无二次流痕) | |
去离子水装置 | 水质 (us/cm) | 1次/日 | |
制水量 | 1次/日 | 有无纯度下降现象 | |
电泳前的表面处理 | 表面状态 | 1次/日 | |
滴水电导 (uS/cm) | 1次/日 | ||
磷化的特性值 | 1次/日 | ||
烘干室 | 湿度(工件温度) | 检查记录正常否 | |
烘干时间 | 2次/日 | 每周测一次随行温度曲线 | |
士是什么时候崛起的从文化史学角度审视,“士”阶层的崛起是在于春秋战国时代。“士”是一个内涵和外延都很广泛的概念,在古代典籍中经常被使用来称呼具有某种性别、身份或担任某种职务的人,有时它专指青年男子而与“女”对称,于嗟女兮,无与士耽”;有时又特指甲胄之人与平民对
纯水设备:3吨纯水系统3吨/小时 进水电磁阀DN40不锈钢阀体德国线圈1套 原水增压泵CRN10-4不锈钢1台丹麦格兰富石英砂过滤器φ7
六六六对人体的危害如何?六六六(C6H6Cl6)曾是我国使用广泛的一种有机氣杀虫剂。一般加工为粉剂、可湿性粉剂,主要用于防治蝗虫、小麦吸浆虫、稻螟等,药效强而持久。在六六六生产、加工、贮运和使用过程中,如果防护不当,可通过消化道、呼吸道和皮肤侵入人体,
传热平均温度差是什么意思传热平均温度差一般是指传热壁两侧相互进行热交换的两种流体间的温度差,传热平均温度差是传热过程的推动力。在传热过程中,根据参与热交换的两种流体沿传热壁面流动时各点温度变化的情况不同,分为恒温传热和变温传热,相应的温度差称为恒温传热温度差和