分享电泳设备设计制造服务及电泳漆技术咨询
120万大卡中涂漆面涂漆涂装生产线用YGL1.4-1.0/320
-295-AⅡ有机热载体炉配置清单(用于对阴极电泳底漆生产线预脱脂槽、脱脂槽、阴极电泳底漆烘干烘道、面漆烘干烘道的4套用热设备同时加热)
序号 | 部件/零件 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 包装形式 | 备注 |
Ⅰ、燃烧系统 | ||||||
1 | 固定炉排燃烧室 | 120万燃烧室 | 1 | 台 | 裸装 | 由山江圣威锅炉公司制造 |
2 | 多管除尘器 | DX2 | 1 | 台 | 裸装 | |
3 | 引风机 | Y9-19-12N08C 45℃ 11kw | 1 | 台 | 裸装 | |
4 | 鼓风机 | 14-72 N03A 0℃ 1.5kw | 1 | 台 | 裸装 | |
Ⅱ、循环系统 | ||||||
1 | 炉本体组件 | YLL-120 | 1 | 台 | 裸装 | |
2 | 高温循环泵 | RY100-65-250 37kw 流量100m3 扬程80m | 2 | 台 | 裸装 | |
3 | 齿轮注油泵 | 2CY-3.3/3.3-1 1.5kw | 1 | 台 | 裸装 | |
4 | 油过滤器 | DN125 | 1 | 台 | 裸装 | |
5 | 油气分离器 | DN125-50 | 1 | 台 | 裸装 | |
6 | 膨胀槽 | φ1000 1.5m3 | 1 | 台 | 裸装 | |
7 | 储油槽 | φ1500 4.5m3 | 1 | 台 | 裸装 | |
Ⅲ、仪表控制系统 | ||||||
1 | 电器控制柜 | TYK-120G | 1 | 台 | 裸装 | |
2 | 管式液位计 | L=800 L1100各一条 | 2 | 付 | 裸装 | |
3 | 浮球液位控制器 | UQK-02 | 1 | 台 | 裸装 | |
4 | 铂热电阻 | PT100 | 3 | 支 | 裸装 | |
5 | 热电阻座 | M27×2 | 2 | 个 | 裸装 | |
6 | 金属缠绕垫 | φ27×40×3.5 | 3 | 片 | 裸装 | |
7 | 双金属温度计 | WSS-501 L=200 | 2 | 支 | 裸装 | |
8 | 温度计表座 | M27×2 | 2 | 个 | 裸装 | |
9 | 金属缠绕垫 | φ11×23×2.5 | 2 | 片 | 裸装 | |
10 | 耐震远传压力表 | 0-1.6MPa | 2 | 支 | 裸装 | |
11 | 压力表垫片 | φ17×2×7 | 4 | 片 | 裸装 | |
12 | 针形阀 | DN15 | 2 | 裸装 | ||
13 | 表弯 | 2 | 个 | 裸装 | ||
Ⅳ、其它 | ||||||
1 | 烟筒 | φ426 | 16 | 米 | 裸装 | |
Ⅴ、随机文件资料 | ||||||
1 | 炉本体组件质量证明书 | 1 | 份 | 由临沂市锅炉压力容器检验所盖章检查 | ||
2 | 出厂资格 | 1 | 套 |
本文标签:电泳生产线设计方案范例
染料是能够使其他物体获得鲜明而坚牢颜色的物质。染料绝大多数是有色的有机化合物。染料的分类有哪些?下面一起来看看吧。一、染料的分类:(一〉根据来源分类染料根据来源可分为天然染料和合成染料或人造染料。(二〉根据化学结构分类染料根据化学结构可分
油漆的成膜物质是什么?油漆虽由多种原料加工制成,伹在其组成成分中可以划分为挥发分和不挥发分二个部分,油漆涂在物体表面上店,挥发分逐渐散发出云,留下的不挥发分便干结成漆膜,这就是成膜物质,成膜物质又可概括为主要成膜物质、次要成膜物质以及辅助成膜物质三种、主要成膜
今天小编为大家分享的是关于水性漆在重防腐涂料中的应用的文章,一起来看看吧。使用水性漆可以降低成本,减少安全事故,并且对环境和工人健康极为有利。对于人们所顾虑的水性的质量问题,随着第三代双组份水性漆的成功研发,已经不再成为制约水性漆发展的阻碍。水性漆在重防腐油漆
膜分离技术是谁发明的本世纪60年代中期以来,膜分离技术实现了工业化。首先出现的分离膜是超过滤膜,人们常称为UF膜、微过滤膜,一般称为MF膜、反渗透膜,一般人们称之为RO膜,以后又开发了很多品种的分离膜。实际上,高分子膜的分离功能早在250年前就已发现。阿布勒纳